3.4/5 - (7 امتیاز)
دستگاه چاپ THUNDERJET AC1802S/AC1803S با عرض 1.80 سانتیمتر قابلیت چاپ روی انواع مدیا از جمله بنر، وینیل، Coated PP، PVC film، پوستر و بیلبورد را دارد.
ویژگیها
مزایا
| موارد | مشخصات | ||||
| مدل | ThunderJet AC1802S | ThunderJet AC1803S | |||
| هد | 2Epson 13200 E1 | 3Epson 13200 E1 | |||
| تکنولوژی | Drop-On-Demond Piezo with Variable Dot | ||||
| نوع جوهر | اکوسالونت | ||||
| ترکیب جوهر | kCYM | ||||
| سیستم جوهررسانی | سیستم تامین جوهر با کارتریج | ||||
| حجم مخزن جوهر | 1000ml | ||||
| عرض چاپ | حداکثر1800mm | ||||
| نوع مدیا | بنر، وینیل، Coated PP و PVC film | ||||
| قطر رول | حداکثر 300mm | ||||
| وزن رول | حداکثر 50kg | ||||
| قطر کر داخلی | 3in (76.2mm) یا 2in (50.8mm) | ||||
| سرعت پرینت | Mode
Draft Production Hi-precision Photo |
Resolution
360×1200 dpi 360×1800 dpi 720×1200 dpi 720×1800 dpi |
ThunderJet AC1802S
60m2/h 43m2/h 30m2/h 21m2/h |
ThunderJet AC1803S
78m2/h 62m2/h 45m2/h 31m2/h |
|
| رابط کاربری | USB 2.0 | ||||
| شرایط محیطی | درجه هوا: 29~23 سانتیگراد ؛ رطوبت محیط: 80%~50% | ||||
| نرمافزار | PhotoPRINT/Onyx(Optional) … + GZ Printer Manager | ||||
| برق مصرفی | تکفاز، 50Hz/AC، 220V+10%، 6/7A (دستگاه) + 8/18A (خشککنIR) | ||||
| سایز صندوق | طول x عرض x ارتفاع: 3500x850x700 mm | ||||
| سایز دستگاه | طول x عرض x ارتفاع: (دستگاه) 3126x924x1396 mm | ||||
| وزن با جعبه | 368KG | ||||
| وزن خالص | 268KG | ||||
با ارسال دیدگاه های خود در سایت، جهت بهبود مطالب مارا یاری فرمایید
دیدگاه کاربران