5/5 - (4 votes)
| مشخصات دستگاه چاپ پارچه FD-1908 | |||
| سرعت چاپ | 185m2/hr | 95m2/hr | 65m2/hr |
| رزولوشن | 600*600 dpi – 1pass | 600*1200dpi 2Pass | 600*1800dpi 3Pass |
| بیشترین عرض چاپ | 1.880mm | ||
| بیشترین عرض مدیا چاپ | 1.990mm | ||
| حالت چاپ | Bi-Direction / Uni-Direction , Normal / Interleave | ||
| هد | هد کیاسرا (8 هد) | ||
| رنگ | 8 رنگ | ||
| جوهر | DGI original water based Reactive / Pigment ink | ||
| رابط | TCP/IP | ||
| شرایط محیطی |
دما : 5/22 تا 5/27 درجه سانتیگراد رطوبت: 40 تا 70 درصد شرایط محیطی ممکن است بر روی نتیجه نهایی چاپ تاثیر گذار باشد. |
||
| الزامات برقی |
چاپگر: 200تا240 ولت / 11 آمپر خشک کن: سه فاز 380ولت / 40 آمپر |
||
| مشخصات دستگاه چاپ پارچه FD-1908 | |||
| پارچه ها |
کتان، پلی استر، ابریشم و غیره |
||
| اندازه قطر جوهر |
5, 7, 12, 18 PL – Variable dot |
||
| نرم افزار RIP |
Wasatch TX, Inedit(Driver), Ergosoft(Driver) |
||
| هوای تحت فشار |
Min 5kgf/cm² |
||
| سایز دستگاه |
Uncrated : 4,420mm(L) x 2,080mm(W) x 1,650mm(H)
Crated : 5,800mm(L) x 1,660mm(W) x 2,100mm(H) |
||
| وزن دستگاه |
Uncrated : 1,770Kg Crated : 2,520Kg |
||
| سایز جهت نصب دستگاه چاپ پارچه FD-1908 | ||||||||
| بدون جعبه | با جعبه | |||||||
| طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | |
| چاپگر | 4,410 | 1,820 | 2,080 | 1,630 | 4,700 | 2,000 | 2,150 | 2,400 |
| خشک کننده | 3,720 | 1,500 | 1,600 | 1,265 | 4,000 | 1,800 | 1,850 | 1,700 |
با ارسال دیدگاه های خود در سایت، جهت بهبود مطالب مارا یاری فرمایید
دیدگاه کاربران