



مشخصات فنی
| مشخصات محصول | واحد | 58gsm | روش تست | |
| طول | m | 300 / 250 | ||
| عرض | m | 155 | ||
| وزن خالص | g/m2 | 3 ± 58 | KS M IOS 536 | |
| ضخامت | mµ | 4 ± 71 | KS M IOS 534 | |
| رطوبت | % | 1.0 ± 5.5 | TAPPI T 412 | |
| صافی | sec | 83Δ | KS M IOS 5627 | |
| روشنایی | % | 85Δ | ASTM E313 | |
| حلقه کاغذ | cm | 10 ± 10- | برش حلقه X | |
| نسبت انتقال به پارچه | زرد | O.D
| 1.40Δ | دما: ℃200 فشار: 20psi زمان: 30sec |
| سرخابی | 2.10Δ | |||
| فیروزهای | 2.25Δ | |||
| مشکی | 2.15Δ | |||
جهت مشاهده جزئیات کامل محصول و آشنایی بیشتر با آن پیشنهاد می کنیم کاتالوگ محصول را از لینک زیر دانلود نموده و مطالعه فرمایید.
با ارسال دیدگاه های خود در سایت، جهت بهبود مطالب مارا یاری فرمایید
دیدگاه کاربران