دستگاه چاپ THUNDERJET AC1800UV/AC1800UVZ با عرض 1.80 سانتیمتر، قابلیت چاپ روی انواع مدیا از جمله بنر، وینیل، Coated PP، PVC film، PET film و backlit را دارد.








مشخصات فنی
| موارد | مشخصات | |||||
| مدل | THUNDERJET AC1800UV | THUNDERJET AC1800UVZ | ||||
| هد | 1~2 عدد هد Epson 13200 U1 PHs | |||||
| تکنولوژی | Drop-On-Demond Piezo with Variable Dot | |||||
| نوع سیستم | Dual water cooling LED UV lamps | |||||
| نوع جوهر | UV Ink | |||||
| ترکیب جوهر | 2xKCYM; 1xKCYM + W; W+1xKCMY | 1xKCYM; W+1xKCMY | ||||
| سیستم جوهررسانی | سیستم جوهررسانی + سیستم همزن جوهر سفید | |||||
| حجم مخزن جوهر | 1000ml | |||||
| عرض چاپ | حداکثر 1800mm | |||||
| نوع مدیا | بنر، وینیل، Coated PP، PVC film، PET film و backlit | |||||
| قطر رول | حداکثر 300mm | |||||
| وزن رول | حداکثر 50kg | |||||
| قطر کر داخلی | 3 in (76.2mm) or 2 in (50.8mm) | |||||
| سرعت پرینت
(مدل AC1800UV) | Mode | Resolution | 1xKCYM | 2xKCYM | ||
| Draft Production High-res Photo | 720×1200 dpi 720×1200 dpi 720×1800 dpi 720×1800 dpi | 11.5 m2/h 9.5 m2/h 7 m2/h 6 m2/h | 20 m2/h 18 m2/h 14 m2/h 12 m2/h | |||
| سرعت پرینت
(مدل AC1800UVZ) | Mode | Resolution | Color (1H) | CWC | CWKWC | |
| Draft Production High-res Photo | 720×1200 dpi 720×1200 dpi 720×1800 dpi 720×1800 dpi | 11.5 m2/h 9.5 m2/h 7 m2/h 6 m2/h | 6.2 m2/h 4.4 m2/h 4.1 m2/h 2.9 m2/h | 2.6 m2/h
1.7 m2/h
| ||
| رابط کاربری | USB 2.0 | |||||
| شرایط محیطی | درجه هوا: 23°C~29°C؛ رطوبت محیط: 50%~80% | |||||
| نرمافزار | PhotoPRINT Mini UV/Onyx(Optional)…+GZ control console | |||||
| برق مصرفی | تکفاز، 50Hz/AC، 220V+10%، 5A (دستگاه + کنترلر UV) | |||||
| سایز دستگاه | طول x عرض x ارتفاع: 3126x924x1396 mm | |||||
| سایز صندوق | طول x عرض x ارتفاع: 3330x1100x750 mm | |||||
| وزن با جعبه | 384kg | |||||
| وزن خالص | 280kg | |||||
با ارسال دیدگاه های خود در سایت، جهت بهبود مطالب مارا یاری فرمایید
دیدگاه کاربران